Таблица опыта

Таблица опыта

Уважаемый игрок! Для получения терр за уровни и и за повышения на них (апы) начиная с 9-го уровня, Ваш персонаж должен иметь некоторое количество репутации Хранителя. В случае несоответствия персонаж не получит терры (см. правую колонку таблицы).

Уровень Базовый опыт Опыт Сила Ловкость Интуиция Конституция Воля Увеличение параметров Сумма параметров Терры Сумма терр Необходимо репутации Хранителя для получения терр
1 5+3 0 x x x 3 10 25 25 0
1 5+3 25 x x x 1 11 40 45 0
2 10+5 50 x x x x +1 2 14 55 85 0
2 10+5 100 x x x x 1 15 20 95 0
2 10+5 150 x x x x 1 16 20 115 0
3 17+9 200 x x x x +1 3 20 70 185 0
3 17+9 300 x x x x 1 21 25 210 0
3 17+9 400 x x x x 1 22 40 250 0
4 25+13 500 x x x x +1 3 26 200 450 0
4 25+13 700 x x x x 1 27 50 500 0
4 25+13 900 x x x x 1 28 50 550 0
5 35+18 1100 x x x x +1 x 3 32 200 750 0
5 35+18 1450 x x x x x 1 33 100 850 0
5 35+18 1800 x x x x x 1 34 50 900 0
6 47 2150 x x x x +1 x 3 38 150 1050 0
6 47 2710 x x x x x 1 39 100 1150 0
6 47 3300 x x x x x 1 40 45 1195 0
7 60 3900 x x x x +1 x 3 44 100 1295 0
7 60 4560 x x x x x 1 45 50 1345 0
7 60 5280 x x x x x 1 46 50 1395 0
7 60 6000 x x x x x 1 47 50 1445 0
8 82 6750 x x x x +1 x 3 51 100 1545 0
8 82 7800 x x x x x 1 52 33 1578 0
8 82 8850 x x x x x 1 53 44 1622 0
8 82 9900 x x x x x 1 54 55 1677 0
9 102 11000 x x x x +1 x 3 58 100 1777 1000
9 102 12750 x x x x x 1 59 25 1802 1000
9 102 14400 x x x x x 1 60 33 1835 1000
9 102 16250 x x x x x 1 61 44 1879 1000
10 140 18000 x x x x +1 x 3 65 88 1967 1000
10 140 20500 x x x x x 1 66 20 1987 1000
10 140 23000 x x x x x 1 67 30 2017 1000
10 140 25500 x x x x x 1 68 40 2057 1000
11 166 28000 x x x x +1 x 3 72 66 2123 1000
11 166 31250 x x x x x 1 73 20 2143 1000
11 166 34500 x x x x x 1 74 25 2168 1000
11 166 37750 x x x x x 1 75 30 2198 1000
12 200 41000 x x x x +1 x 3 79 50 2248 3500
12 200 44500 x x x x x 1 80 12 2260 3500
12 200 48000 x x x x x 1 81 16 2276 3500
12 200 51500 x x x x x 1 82 20 2296 3500
12 200 55000 x x x x x 1 83 24 2320 3500
13 300 58500 x x x x +1 x 3 87 50 2370 3500
13 300 63500 x x x x x 1 88 13 2383 3500
13 300 67500 x x x x x 1 89 17 2400 3500
13 300 72000 x x x x x 1 90 21 2421 3500
13 300 77000 x x x x x 1 91 25 2446 3500
14 350 82000 x x x x +1 x 3 95 50 2496 3500
14 350 88000 x x x x x 1 96 14 2510 3500
14 350 92000 x x x x x 1 97 18 2528 3500
14 350 100000 x x x x x 1 98 22 2550 3500
14 350 106250 x x x x x 1 99 26 2576 3500
15 500 112500 x x x x +1 x 3 103 50 2626 7000
15 500 130000 x x x x x 1 104 15 2641 7000
15 500 160500 x x x x x 1 105 19 2660 7000
15 500 200000 x x x x x 1 106 23 2683 7000
15 500 210000 x x x x x 1 107 27 2710 7000
16 685 215000 x x x x +1 x 3 111 55 2765 7000
16 685 230000 x x x x x 1 112 16 2781 7000
16 685 270000 x x x x x 1 113 20 2801 7000
16 685 310000 x x x x x 1 114 24 2825 7000
16 685 325000 x x x x x 1 115 28 2853 7000
17 740 330000 x x x x +1 x 3 119 66 2919 7000
17 740 367000 x x x x x 1 120 17 2936 7000
17 740 400000 x x x x x 1 121 22 2958 7000
17 740 420000 x x x x x 1 122 27 2985 7000
17 740 450000 x x x x x 1 123 33 3019 7000
18 790 500000 x x x x +1 x 6 130 75 3094 15000
18 790 600000 x x x x x 1 131 25 3119 15000
18 790 780000 x x x x x 1 132 30 3149 15000
18 790 930000 x x x x x 1 133 35 3184 15000
18 790 1000000 x x x x x 1 134 40 3224 15000
19 900 1100000 x x x x +1 x 6 141 150 3374 15000
19 900 1200000 x x x x x 1 142 50 3424 15000
19 900 1300000 x x x x x 1 143 100 3524 15000
19 900 1400000 x x x x x 1 144 50 3574 15000
19 900 1500000 x x x x x 1 145 50 3624 15000
20 1500 1800000 x x x x +1 x 6 152 150 3524 15000
20 1500 1950000 x x x x x 1 153 100 3624 15000
20 1500 2200000 x x x x x 1 154 100 3724 15000
20 1500 2550000 x x x x x 1 155 100 3824 15000
20 1500 3000000 x x x x x 1 156 50 3874 15000
21 2000 3500000 x x x x +1 x 3 160 400 4274 30000
21 2000 3800000 x x x x x 1 161 270 4544 30000
21 2000 4200000 x x x x x 1 162 350 4894 30000
21 2000 4500000 x x x x x 1 163 450 5344 30000
21 2000 4700000 x x x x x 1 164 500 5844 30000
22 2500 5000000 x x x x +1 x 3 168 500 6344 30000
22 2500 6000000 x x x x x 1 169 600 6944 30000
22 2500 6600000 x x x x x 1 170 700 7644 30000
22 2500 7000000 x x x x x 1 171 800 8444 30000
23 3100 7500000 x x x x +1 x 3 175 2000 10444 30000
23 3100 10000000 x x x x x 1 176 1000 11444 30000
24 4000 13000000 x x x x +1 x 4 181 10000 21444 45000
24 4000 15000000 x x x x +1 x 1 183 3000 24444 45000
24 4000 17000000 x x x x +1 x 1 185 2000 26444 45000
25 19000000 x x x x +1 x 4 190 1000 27444 45000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *